Confera a tabela do Imposto de Renda 2012 que a Receita Federal liberou para 2012. Todo ano os valores da tabela do Imposto de Renda mudam para mais, ou seja, o cálculo base sofre alteração isentando cada vez mais contribuintes, e com a tabela do Imposto de Renda 2012 IR não foi diferente este ano.
Compare, abaixo, as tabelas aplicadas em 2011 (usada no cálculo da declaração a ser prestada neste ano) e a atual (aplicada nos salários em 2012 e que servirá na prestação de contas do IR no ano que vem).
Nova tabela do Imposto de Renda 2012
| Tabela anterior | 2011 | |
|---|---|---|
| Renda (R$) | alíquota (%) | deduzir |
| Até 1.566,61 | isento | - |
| De 1.566,62 a 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
| De 2.347,86 a 3.130,51 | 15 | 293,58 |
| De 3.130,52 a 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
| Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
| Tabela atual 2012 | ||
|---|---|---|
| Renda (R$) | alíquota (%) | deduzir |
| Até 1.637,11 | isento | - |
| De 1.637,12 a 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
| De 2.453,51 a 3.271,38 | 15 | 306,8 |
| De 3.271,39 a 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
| Acima de 4.087,66 | 27,5 | 756,53 |

903 Comments
I do agree with all the ideas you’ve offered to your post. They are really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for novices. May just you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post….
fo realz…