Tabela Imposto de Renda 2012
| Cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela imposto em R$ |
| Até 1.637,11 | - | - |
| De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
| De 2.453,51 até 3.271,38 | 15,0 | 306,80 |
| De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
| Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
A tributação dos salários é feita em cinco faixas, que serão todas reajustadas, o que diminui o valor final do imposto que fica retido a partir de janeiro.

Novas faixas
A faixa do salário que fica isenta do IR passa dos atuais R$ 1.566,61 para R$ 1.637,11. A alíquota mais alta, de 27,5%, passa a ser aplicada sobre a parcela do salário que supera R$ 4.087,65. Atualmente, atinge o ganho acima de R$ 3.911,63.
Tabela Progressiva Imposto de Renda 2013
| Cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela imposto em R$ |
| Até 1.710,78 | - | - |
| De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
| De 2.563,92 até 3.418,59 | 15,0 | 320,60 |
| De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00 |
| Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |

1,145 Comments